Usage statistics for v2202004118343115526

Summary Period: April 2026
Generated 01-May-2026 06:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for April 2026
Total Hits 5303
Total Files 4414
Total Pages 4783
Total Visits 180
Total kB Files 307780
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 126
Total Unique URLs 13
Total Unique Referrers 66
Total Unique User Agents 56
. Avg Max
Hits per Hour 220 934
Hits per Day 5303 5303
Files per Day 4414 4414
Pages per Day 4783 4783
Sites per Day 126 126
Visits per Day 180 180
kB Files per Day 307780 307780
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 83.24% 4414
Code 400 - Bad Request 0.60% 32
Code 403 - Forbidden 0.09% 5
Code 404 - Not Found 15.84% 840
Code 405 - Method Not Allowed 0.23% 12

Daily usage for April 2026

Daily Statistics for April 2026
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
30 5303 100.00% 4414 100.00% 4783 100.00% 180 100.00% 126 100.00% 307780 100.00% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2026

Hourly Statistics for April 2026
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 121 121 2.28% 120 120 2.72% 120 120 2.51% 7840 7840 2.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 234 234 4.41% 232 232 5.26% 232 232 4.85% 16700 16700 5.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 263 263 4.96% 261 261 5.91% 262 262 5.48% 17933 17933 5.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 525 525 9.90% 278 278 6.30% 302 302 6.31% 20257 20257 6.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 318 318 6.00% 315 315 7.14% 316 316 6.61% 23469 23469 7.63% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 236 236 4.45% 234 234 5.30% 234 234 4.89% 16866 16866 5.48% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 246 246 4.64% 240 240 5.44% 244 244 5.10% 15295 15295 4.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 182 182 3.43% 180 180 4.08% 182 182 3.81% 12211 12211 3.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 190 190 3.58% 190 190 4.30% 190 190 3.97% 13296 13296 4.32% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 219 219 4.13% 217 217 4.92% 219 219 4.58% 15474 15474 5.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 267 267 5.03% 266 266 6.03% 266 266 5.56% 19263 19263 6.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 291 291 5.49% 288 288 6.52% 289 289 6.04% 20911 20911 6.79% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 285 285 5.37% 279 279 6.32% 284 284 5.94% 20659 20659 6.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 934 934 17.61% 343 343 7.77% 655 655 13.69% 20152 20152 6.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 265 265 5.00% 255 255 5.78% 262 262 5.48% 17721 17721 5.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 240 240 4.53% 237 237 5.37% 239 239 5.00% 16025 16025 5.21% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 248 248 4.68% 240 240 5.44% 248 248 5.19% 16784 16784 5.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 239 239 4.51% 239 239 5.41% 239 239 5.00% 16923 16923 5.50% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 13 of 13 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3040 57.33% 256479 83.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202604.html
2 661 12.46% 6651 2.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
3 264 4.98% 272 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /
4 119 2.24% 11990 3.90% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
5 110 2.07% 10496 3.41% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
6 100 1.89% 10067 3.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html
7 44 0.83% 4219 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
8 37 0.70% 4134 1.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
9 35 0.66% 2980 0.97% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
10 1 0.02% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /deactivated/
11 1 0.02% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /froxlor/
12 1 0.02% 11 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /html/
13 1 0.02% 91 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html

Top 10 of 13 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3040 57.33% 256479 83.33% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202604.html
2 119 2.24% 11990 3.90% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202512.html
3 110 2.07% 10496 3.41% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202602.html
4 100 1.89% 10067 3.27% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202511.html
5 661 12.46% 6651 2.16% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/
6 44 0.83% 4219 1.37% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202601.html
7 37 0.70% 4134 1.34% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202603.html
8 35 0.66% 2980 0.97% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202403.html
9 264 4.98% 272 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /
10 1 0.02% 91 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /webalizer/usage_202308.html

Top 7 of 7 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 661 12.46% 82 49.40% /webalizer/
2 264 4.98% 75 45.18% /
3 3040 57.33% 5 3.01% /webalizer/usage_202604.html
4 1 0.02% 1 0.60% /froxlor/
5 1 0.02% 1 0.60% /webalizer/usage_202308.html
6 35 0.66% 1 0.60% /webalizer/usage_202403.html
7 119 2.24% 1 0.60% /webalizer/usage_202512.html

Top 6 of 6 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 661 12.46% 77 51.33% /webalizer/
2 264 4.98% 68 45.33% /
3 3040 57.33% 2 1.33% /webalizer/usage_202604.html
4 1 0.02% 1 0.67% /deactivated/
5 1 0.02% 1 0.67% /webalizer/usage_202308.html
6 35 0.66% 1 0.67% /webalizer/usage_202403.html

Top 30 of 126 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1220 23.01% 1220 27.64% 102929 33.44% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.67% 89.124.94.93
2 849 16.01% 849 19.23% 71629 23.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 146.103.101.188
3 757 14.27% 757 17.15% 35709 11.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 5.142.207.3
4 617 11.63% 26 0.59% 275 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 155.94.139.220
5 564 10.64% 564 12.78% 47584 15.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 65.21.236.214
6 503 9.49% 503 11.40% 46473 15.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 217.15.57.158
7 235 4.43% 0 0.00% 106 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 51.102.248.238
8 139 2.62% 139 3.15% 1400 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.89% 109.107.186.56
9 106 2.00% 106 2.40% 157 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 204.76.203.206
10 51 0.96% 51 1.16% 516 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 17 9.44% 12.50.107.220
11 41 0.77% 41 0.93% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% ::1
12 21 0.40% 20 0.45% 15 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 203.2.112.33
13 16 0.30% 16 0.36% 161 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 13 7.22% 113.160.132.26
14 11 0.21% 1 0.02% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 68.69.177.111
15 9 0.17% 1 0.02% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 35.216.195.77
16 8 0.15% 0 0.00% 4 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 130.12.180.52
17 7 0.13% 7 0.16% 71 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.89% 23.247.136.254
18 6 0.11% 6 0.14% 2 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.67% 106.74.80.6
19 6 0.11% 6 0.14% 29 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.11% 209.99.191.199
20 3 0.06% 3 0.07% 5 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.67% 148.153.121.44
21 3 0.06% 3 0.07% 30 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.67% 34.122.187.196
22 3 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 89.42.231.109
23 2 0.04% 2 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 104.28.156.61
24 2 0.04% 2 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.11% 107.170.74.178
25 2 0.04% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 115.133.247.24
26 2 0.04% 2 0.05% 3 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.11% 14.116.138.152
27 2 0.04% 2 0.05% 20 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.11% 159.203.174.207
28 2 0.04% 2 0.05% 20 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.11% 159.65.221.25
29 2 0.04% 2 0.05% 20 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.11% 162.240.18.101
30 2 0.04% 2 0.05% 20 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 2 1.11% 162.241.207.216

Top 10 of 126 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1220 23.01% 1220 27.64% 102929 33.44% 0 0.00% 0 0.00% 3 1.67% 89.124.94.93
2 849 16.01% 849 19.23% 71629 23.27% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 146.103.101.188
3 564 10.64% 564 12.78% 47584 15.46% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 65.21.236.214
4 503 9.49% 503 11.40% 46473 15.10% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 217.15.57.158
5 757 14.27% 757 17.15% 35709 11.60% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 5.142.207.3
6 139 2.62% 139 3.15% 1400 0.45% 0 0.00% 0 0.00% 7 3.89% 109.107.186.56
7 51 0.96% 51 1.16% 516 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 17 9.44% 12.50.107.220
8 617 11.63% 26 0.59% 275 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 155.94.139.220
9 2 0.04% 2 0.05% 170 0.06% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.56% 213.183.40.43
10 16 0.30% 16 0.36% 161 0.05% 0 0.00% 0 0.00% 13 7.22% 113.160.132.26

Top 30 of 66 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1157 21.82% - (Direct Request)
2 757 14.27% https://viagra-good24.ru/cialis
3 564 10.64% https://kgm-sim.ru
4 169 3.19% https://seo-creative.ru/
5 116 2.19% https://t.me/VPN_BEST_PRICE_BOT
6 101 1.90% https://cabinet.outsideluck.com
7 100 1.89% https://t.me/s/cheburnet_bot_vpn
8 99 1.87% https://outsideluck.com
9 87 1.64% https://t.me/cheburnet_bot_vpn
10 80 1.51% https://ortoportpro.ru/
11 55 1.04% https://kapuzbasiselalesi.net
12 54 1.02% https://familyboom.ru
13 53 1.00% https://athenaofficial.com
14 53 1.00% https://onemozelegitim.com
15 49 0.92% https://hititbetgirisli.com
16 49 0.92% https://t.1xbet.com/tr
17 48 0.91% https://1xbet-giris1.ru
18 47 0.89% https://1baska.com
19 47 0.89% https://otelelbistan.com
20 46 0.87% https://1xbet-app1.ru
21 46 0.87% https://bonusbetcasino.com.ro/
22 46 0.87% https://fbet.co.cz/
23 46 0.87% https://hukukblogu.com
24 46 0.87% https://mad-casino-fr.com/
25 45 0.85% https://1xbet-giris.ru
26 44 0.83% https://1xbet-app2.ru
27 43 0.81% https://247bet.eu.com/
28 43 0.81% https://jackpotraider-casino.net/
29 42 0.79% https://hippozino-casino.com/
30 42 0.79% https://tog.gen.tr

Top 15 of 56 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1035 19.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
2 855 16.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
3 849 16.01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
4 835 15.75% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
5 805 15.18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
6 454 8.56% Go-http-client/1.1
7 260 4.90% Mozilla/5.0
8 41 0.77% Apache/2.4.10 (Debian) (internal dummy connection)
9 21 0.40% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
10 19 0.36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
11 7 0.13% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/108.0.0.0 Safari/537.36
12 6 0.11% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:103.0) Gecko/20100101 Firefox/103.0 abuse.xmco.fr
13 6 0.11% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14
14 6 0.11% Python/3.9 aiohttp/3.8.1
15 5 0.09% Mozilla/5.0 zgrab/0.x

Usage by Country for April 2026

Top 1 of 1 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 5303 100.00% 4414 100.00% 307780 100.00% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23